Özellikler ve konfigürasyon ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Aksesuarlar dizüstü bilgisayarınızın konfigürasyonuna göre değişebilir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi ve entegre opsiyonlar için Pancom Satış Temsilciniz ile görüşünüz.
| Model No. | CF-U1 Serisi (Windows Vista® modeli) |
| İşletim Sistemi | Orijinal Microsoft® Windows Vista® Business (XP yüklenebilme seçeneği) |
| CPU | Intel® Atom™ İşlemci Z520 (1.33 GHz, 512KB*2 L2 cache, 533 MHz FSB) |
| Çip Seti | Intel® System Controller Hub |
| Bellek | 1 GB DDR2 SDRAM |
| Video Belleği | Maksimum 256 MB |
| Sabit Disk Sürücü | 16GB (Solid State Disk, 32GB opsiyon) |
| Ekran | 5.6” (TFT) renkli dokunmatik LCD, 1024 x 600 piksel (WSVGA) |
| Kasa | Magnezyum alaşımlı kasa, ABS ve elastomer ile kaplı |
| Kablosuz LAN | Intel® Wireless WiFi Link 5100 Serisi (802.11a/b/g/draft-n) |
| Bluetooth | Version 2.0 + Enhanced Data Rate |
| LAN | - |
| Modem | - |
| Ses | Mono hoparlör, Intel® High Definition Audio alt sistemini destekler |
| Güvenlik Çipi | Opsiyonel TPM (Trusted Platform Modülü, TCG V1.2 uyumlu) |
| Kart Yuvası | SD/SDHC Hafıza Kartı: 1x |
| RAM Modül Yuvası | - |
| Arabirimler | USB portu (4-pin, USB 2.0) × 1, Seri (Genişleme modülü ile), Ethernet RJ-45 (Genişleme modülü ile), Genişleme Modül Konnektörü (Atanmış 19-pin), Mikrofon/Giriş (Mini-jak), Kulaklık/Hoparlör(Mini-jak stereo) |
| Klavye / İşaretleme Aygıtı | 61-tuşlu Türkçe F veya Q, Windows® tuşu ile |
| Güç | AC Adaptör veya Pil |
| AC Adaptör |
Giriş: 100 V ile 240 V AC arasında, 50 Hz/60 Hz
Çıkış: 16V DC, 3.75A
Otomatik seçimli dünya çapında kullanılabilir güç ünitesi
|
| Pil | Lityum-İyon 7.2 V, 2.9 Ah |
| Pil ile Çalışma Süresi | Yaklaşık 9 saat |
| Pil'in Şarj Süresi | Açıkken: Yaklaşık 10 saat Kapalıyken: Yaklaşık 7 saat |
| Güç Tüketimi | Yaklaşık 20 W / Yaklaşık 60 W (Açık ve şarj ederken maksimum) |
| Boyutlar (G × Y × D) | 184 mm x 151 mm x 57 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 1.06 kg (El kayışı ve pilleri ile) |
| Üzerinde Yüklü Yazılımlar |
Adobe Reader 8, PC Information Viewer, Full Screen Zoom, Keyboard Button Manager, Intel® PROSet/Wireless
WiFi Connection Utility, Bluetooth™ Stack for Windows® by TOSHIBA, Wireless Switch Utility, Hotkey Settings,
Battery Recalibration Utility, Infineon TPM Professional Package (sadece TPM'li modelde), Setup Util ity |