Özellikler ve konfigürasyon ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Aksesuarlar dizüstü bilgisayarınızın konfigürasyonuna göre değişebilir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi ve entegre opsiyonlar için Pancom Satış Temsilciniz ile görüşünüz.
| Model No. | CF-T8MK4 |
| İşletim Sistemi | Orijinal Windows® Vista Business. Opsiyonel İşletim Sistemi olarak Windows XP Professional seçebilirsiniz. |
| CPU | Intel® Core™2 Duo Processor SU9600 (1.6 GHz, 3 MB L2 cache, 800MHz FSB) |
| Video Çip Seti | Intel® GS45 graphics controller; UMA (Win XP: maks. 1024MB; Win Vista: maks. 1551MB ek 2GB bellek ile)(ana belleği paylaşır) |
| Bellek | 2GB DDR2-533 SDRAM, (Maks.4GB) |
| Sabit Disk Sürücü | 250 GB(Serial ATA, Şoka dayanıklı kolay değiştirilir.) |
| CD/DVD Sürücü | - |
| Ekran | 12.1" XGA tipinde (TFT) Dokunmatik (1024 X 768 dots) |
| Kablosuz LAN | Intel® WiFi Link 5100 IEEE802.11a(W52/W53/W56) /b/g uyumlu, IEEE802.11n draft2.0 uyumlu |
| Bluetooth | Class 1, v2.0 + EDR |
| LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
| Modem | Data : 56 kbps(V.92) Faks:14.4 kbps / sese uyumlu değildir |
| Ses | PCM ses (24bit stereo), Intel® High Definition Audio uyumlu, Mono Hoparlör |
| Güvenlik Çipi | TPM (TCG V1.2 uyumlu) |
| Kart Yuvası |
PC Kartı: 1 x Tip I veya II (CardBus destekler, izin verilen akım 3.3 V: 400 mA, 5 V: 400 mA)
SD Hafıza Kartı: 1 x (SDHC Bellek Kart desteği / copyright koruma teknoloji desteği)
|
| RAM Modül Yuvası | 1 x DDR2 200-pin SO-DIMM (1.8 V/PC2-5300/DDR2 SDRAM) |
| Arabirimler | 3 x USB Portu (USB2.0), Modem Bağlantısı (RJ-11), LAN Bağlantısı (RJ-45), Harici Ekran Bağlantısı (AnalogRGB Mini Dsub 15-pin), Mini Port Replikatör Bağlantısı (50pin), Mikrofon Giriş Jakı (StereoMiniJackM3(PluginPower desteği), Hoparlör Çıkış Jakı (StereoMiniJackM3) |
| Klavye / İşaretleme Aygıtı | 84 tuş Q Türkçe / Touch Pad, Dokunmatik Ekran (stylus kalem (dahil)) |
| Güç | AC Adaptör veya Pil |
| AC Adaptör |
Giriş: 100 V ile 240 V AC arasında, 50 Hz/60 Hz
Çıkış: 16 V DC, 3.75 A
|
| Pil | Li-ion 10.8 V, 5.8 Ah (typ.) , 5.4 Ah (min.) |
| Pil ile Çalışma Süresi | Yaklaşık 8 saat |
| Pil'in Şarj Süresi | Yak.5 saat(Kapalıyken) / Yak.6.5 saat(Açıkken) |
| Güç Tüketimi | Yak. 60 W / Yak. 25W (Açık ve şarj ederken maks.) |
| Boyutlar (G × Y × D) | 272 mm × 214.3 mm × 27.9 mm / 48.3 mm (ön/arka) |
| Ağırlık | 1385 g |
| Çevresel Şartlar Çalışma |
Sıcaklık: 5°C ile 35°C arasında
Nem: % 30 ile % 80 Bağıl Nemde (Yoğunlaşma olmadan) |
| Depolama |
Sıcaklık: -20°C ile 60°C arasında
Nem: % 30 ile % 90 Bağıl Nemde (Yoğunlaşma olmadan) |
| Üzerinde Yüklü Yazılımlar |
Windows Vista:
Microsoft® Internet Explorer 7.0 / DirectX 10 / Microsoft® Windows® Media Player 11 / Microsoft® Windows® Movie Maker 6.0 / Microsoft® .NET Framework 3.0 / Adobe Reader / Loupe Utility / Touch Pad Utility / PC Information Viewer / PC Information Popup / Display Rotation Tool / Hotkey Settings / Panasonic Power Plan Extension Utility / Intel® Matrix Storage Manager / Wireless Switch Utility / Wireless Connection Disable Utility / Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA / Battery Recalibration Utility / Infineon TPM Professional Package V3.0 SP2HF2
Setup Utility / Hard Disk Data Erase Utility / PC-Diagnostic Utility
Windows XP:
Microsoft® Internet Explorer 6 Service Pack 2 / DirectX 9.0c / Microsoft® Windows® Media Player 10 / Microsoft® Windows® Movie Maker 2.1 / Microsoft® .NET Framework 1.1 SP1/2.0 / Adobe Reader / Loupe Utility / Touch Pad Utility / PC Information Viewer / PC Information Popup / Display Rotation Tool / Hotkey Settings / Intel® Matrix Storage Manager / Fan Control Utility / Economy Mode (ECO) Setting Utility / Icon Enlarger / Power Saving Utility/ Wireless Switch Utility / Wireless Connection Disable Utility / Bluetooth Stack for Windows by TOSHIBA / Battery Recalibration Utility / Infineon TPM Professional Package V3.0 SP2HF2
Setup Utility / Hard Disk Data Erase Utility / PC-Diagnostic Utility
|