 |
Ürünler > Toughbook > Tam Dayanıklı Seri
| Toughbook CF-19 |

|
 |
Tam dayanıklı, ekranı döndürülerek dizüstünden Tablet PC'ye dönüştürülebilir. Şoklara, su dökülmelerine ve toza dayanır.
|
|
|
|
Özellikler ve konfigürasyon ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Aksesuarlar dizüstü bilgisayarınızın konfigürasyonuna göre değişebilir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi ve entegre opsiyonlar için Pancom Satış Temsilciniz ile görüşünüz.
| Model No. | CF-19MK4 |
| İşletim Sistemi | Windows® 7 Professional veya Windows XP Professional(Dokunmatik Ekran) / Windows XP Tablet PC (Çoklu Dokunmatik Ekran) yüklü Windows 7 lisanslı. |
| CPU | Intel Core i5-540M (1.26 GHz, 3 MB L2 Intel Smart Cache) |
| Çip Seti | Intel® 5 series Express chipset QM57 |
| Bellek | 2 GB DDR3 SDRAM (4 GB Maks.) |
| Video Belleği | Intel® HD Graphics, UMA (Windows 7: maks. 763MB; Windows XP: maks. 1024MB) |
| Sabit Disk Sürücü | 160 GB (180cm.den düşmeye ve şoklara dayanıklı) |
| Ekran | 10.4 yansımasız, gün ışığında okunabilir XGA Aktif Matriks (TFT) 1024x768 piksel, 16 milyon renk (Ekran parlaklığı: 1000 cd/m2'e kadar) |
| Kablosuz LAN | Intel® Centrino® Advanced-N 6200 AGN WLAN |
| Bluetooth | Versiyon 2.1 + EDR |
| LAN | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10Base-T |
| Modem | Data: 56 kbps (V.92) Faks: 14.4 kbps |
| Ses | Sigma Tel STAC9751 (AC-97 V2.2 uyumlu), Intel® High Definition Audio subsystem desteği, Mono hoparlör (Ekran içinde) |
| Güvenlik Çipi | TPM (TCG V1.2 uyumlu) |
| Kart Yuvası |
PC Kartı: Tip I veya Tip II x 1 (3.3 V: 400 mA, 5 V: 400 mA)
ExpressCard: ExpressCard/34 veya ExpressCard/54 x 1
SD/SDHC Hafıza Kartı: 1x, Veri transfer hızı = 8 MB/saniye
|
| RAM Modül Yuvası | 200-pin, 1.8 V, 1xSO-DIMM, DDR3 SDRAM, PC3-6400 Uyumlu |
| Arabirimler | USB portu (4-pin, USB 2.0)× 2, Seri Portu (Dsub 9-pin erkek), Modem portu (RJ-11), LAN portu (RJ-45), Harici ekran portu (Mini Dsub 15-pin dişi), Port Replikatör Bağlantısı (Atanmış 100-pin dişi), Harici Anten Bağlantısı (Atanmış 50 Ω koaksiyel bağlantı)) × 2, IEEE 1394a Arabirim Bağlantısı (4-pin) × 1, Mikrofon Jakı (Minyatür jak, 3.5 DIA, Stereo), Kulaklık Jakı (Minyatür jak, 3.5 DIA, Impedance 32 Ω, Çıkış Gücü 4 mW × 2), Harici Anten (2x Atanmış 50 ohm koaksiyel konnektör(opsiyonel) |
| Klavye / İşaretleme Aygıtı | 83 tuş Türkçe Q veya F / Touch Pad / Dokunmatik veya Çoklu Dokunmatik ekran (Yansımasız, Stylus Kalem (dahil) ile dokunma) |
| Güç | AC Adaptör veya Pil |
| AC Adaptör |
Giriş: 100 V ile 240 V AC arasında, 50 Hz/60 Hz
Çıkış: 16.0 V DC, 3.75 A
|
| Pil | Li-ion 11.1 V, 5.6Ah (minimum 5.3Ah) |
| Pil ile Çalışma Süresi | Yaklaşık 9 saat (Windows 7) |
| Pil'in Şarj Süresi | Açıkken: Yaklaşık 3.5 saat Kapalıyken: Yaklaşık 3.5 saat |
| Saat Pili | Coin tipi Lithium pil 3.0 V |
| Güç Tüketimi | Yaklaşık 60 W (Açık ve şarj ederken maksimum) |
| Boyutlar (G × Y × D) | 271 mm × 49 mm × 216 mm (el kayışı/omuz kayışı hariç) |
| Ağırlık | Dokunmatik Ekranlı modeli yaklaşık 2.3 kg (el kayışı/omuz kayışı hariç), Digitizer modeli yaklaşık 2.35 (pil dahil) |
| Çevresel Şartlar Çalışma |
Sıcaklık: 5°C ile 35°C arasında
Nem: % 30 ile % 80 Bağıl Nemde (Yoğunlaşma olmadan) |
| Depolama |
Sıcaklık: -20°C ile 60°C arasında
Nem: % 30 ile % 90 Bağıl Nemde (Yoğunlaşma olmadan) |
| Üzerinde Yüklü Yazılımlar |
Adobe Reader, PC Information Viewer, Loupe Utility, Intel® PROSet/Wireless Software, Bluetooth™ Stack for Windows® by TOSHIBA, Wireless Switch Utility, Hotkey Settings,
Battery Recalibration Utility, Panasonic Hand Writing, Display Rotation Tool, Infi neon TPM Professional Package, Power Saving Utility, Wireless Connection Disable Utility,
Concealed Mode Utility Setup Utility, Hard Disk Data Erase Utility, PC-Diagnostic Utility (Bazıları sadece Windows XP modellerinde)
|
| Opsiyonlar |
GPS, 3G (GOBI 2000), Projelerde: Parmakizi Okuyucu, Smart Card Okuyucu, Solid State Disk, 2MP çift LED ışıklı kamera
|
| Test Standartları |
| Su Geçirmezlik Testi | : | IEC529 (JIS C0920) IPX5*, MIL-STD 810G 506.5, III* |
| Toz Geçirmezlik Testi | : | IEC529 (JIS C0920) IP6X*, MIL-STD 810G 510.5, Level* |
| Düşme Testi | : | MIL-STD 810G 516.6, (180cm* drop) |
| Titreşim Testi | : | MIL-STD 810G 514.6, category 20 % 24* |
* IEC 60529, sections 13.4, 13.6.2, 14.2.5, 14.3 standartlarına göre bağımsız laboratuvarlarda test edilmiştir.
|
| AC Adaptör | CF-AA1633A |
| Pil Şarj Kiti | CF-VCBTB2W |
| Pil | CF-VZSU48U |
| Araç İçi Şarj Kiti | CF-LIND8024FD (EIAJ & Type A both 80W, 12-32V) |
| Araç İçi Port Çoklayıcı | CF-WEB184B |
| Araç İçi Kimlik Denetimli Port Çoklayıcı | CF-WEB194B |
| Masaüstü Port Çoklayıcı | CF-VEB181AU |
| Bellek | CF-WMBA902G (2GB) |
|
|
|
|
 |